Votar
Infinity Ro
Detalles
País Chile
Rates High Rates
Modo Pre-Renewal
Emulador rAthena
Seguridad Otro

| Rates: x1000/x1000/x200 | Pre-Renewal | Normal Card: 2% | MVP Card: 0.01% | Solo 2nd Jobs | Max Lvl 99/70 | Max Aspd 190 | Battleground | PvP con Recompensas | Eventos automáticos | Eventos Custom | WoE |

Rates
Rate de Experiencia Base 1000x Rate de Experiencia de Job 1000x
Rate de Drop General 200x Rate de Experiencia de Quests 1000x
Rate de Drop de Equipo 200x Rate de Drop de Cartas 0.01x
Rate de Drop de Equipo MVP 200x Rate de Drop de Cartas MVP 0x
Comentarios
Estadísticas
Diarias Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 26.0 26.1 3.5 3.8
Hoy 0 0 12 12 3 3
Ayer 0 0 38 38 8 10
mayo 17 0 0 31 31 2 2
mayo 16 0 0 34 34 5 5
mayo 15 0 0 26 26 5 5
mayo 14 0 0 24 24 0 0
mayo 13 0 0 28 28 1 1
mayo 12 0 0 22 22 5 5
mayo 11 0 0 24 25 0 0
mayo 10 0 0 21 21 6 7
Mejor posición 0 0 133 133 23 50
Semanales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 155.4 155.5 29.0 32.9
Esta semana 0 0 12 12 3 3
La semana pasada 0 0 203 203 26 28
Semana 19 0 0 128 129 15 16
Semana 18 0 0 91 91 34 39
Semana 17 0 0 158 158 31 32
Semana 16 0 0 188 188 35 49
Semana 15 0 0 170 170 31 43
Semana 14 0 0 215 215 31 32
Semana 13 0 0 165 165 48 51
Semana 12 0 0 224 224 36 36
Mejor posición 0 0 557 557 104 120
Mensuales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 547.6 548.7 112.6 125.6
Este mes 0 0 366 367 58 63
El mes pasado 0 0 775 775 143 174
marzo 25 0 0 1246 1248 161 168
febrero 25 0 0 312 312 77 86
enero 25 0 0 377 377 133 148
diciembre 24 0 0 540 541 177 201
noviembre 24 0 0 769 773 101 113
octubre 24 0 0 435 436 106 117
septiembre 24 0 0 386 387 79 85
agosto 24 0 0 270 271 91 101
Mejor posición 0 0 1340 1345 351 411
Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Totales 0 0 14485 14527 3890 4597