Votar
BifrostRO - MidRates Progresivo
Detalles
País Chile
Rates Mid Rates
Modo Pre-Renewal
Emulador rAthena
Seguridad Gepard Shield

Pre-Renewal | Actual Ep. 13.2 | Rates 75x/75x/20x | Max Lv 99/70 | Card Drop 1% | Boss Card 0.01% | Battlegrounds | KoE | WoE FE/SE/Ancient | Battle Pass | Random Bonus | Champion Mob | Sistema VIP | Hourly Rewards | Daily/MvP/Weekend Mission | Y mucho más!

Rates
Rate de Experiencia Base 75x Rate de Experiencia de Job 75x
Rate de Drop General 20x Rate de Experiencia de Quests 4x
Rate de Drop de Equipo 20x Rate de Drop de Cartas 100x
Rate de Drop de Equipo MVP 4x Rate de Drop de Cartas MVP 1x
Comentarios
Estadísticas
Diarias Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 9.8 9.8 3.9 4.4
Hoy 0 0 6 6 1 1
Ayer 0 0 11 11 5 5
agosto 24 0 0 15 15 0 0
agosto 23 0 0 11 11 2 2
agosto 22 0 0 12 12 5 5
agosto 21 0 0 8 8 7 10
agosto 20 0 0 10 10 5 6
agosto 19 0 0 9 9 2 2
agosto 18 0 0 8 8 3 3
agosto 17 0 0 8 8 9 10
Mejor posición 0 0 74 74 26 29
Semanales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 91.8 91.8 29.6 34.1
Esta semana 0 0 32 32 6 6
La semana pasada 0 0 66 66 33 38
Semana 33 0 0 77 77 36 39
Semana 32 0 0 90 90 41 46
Semana 31 0 0 105 105 24 29
Semana 30 0 0 106 106 34 38
Semana 29 0 0 86 86 31 38
Semana 28 0 0 222 222 45 56
Semana 27 0 0 80 80 34 37
Semana 26 0 0 54 54 12 14
Mejor posición 0 0 222 222 88 99
Mensuales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 345.3 345.6 109.8 129.7
Este mes 0 0 297 297 125 138
El mes pasado 0 0 544 544 151 180
junio 26 0 0 336 336 78 95
mayo 26 0 0 546 546 119 141
abril 26 0 0 386 387 159 207
marzo 26 0 0 336 336 126 140
febrero 26 0 0 581 583 146 162
enero 26 0 0 427 427 194 234
diciembre 25 0 0 0 0 0 0
noviembre 25 0 0 0 0 0 0
Mejor posición 0 0 581 583 194 234
Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Totales 0 0 3453 3456 1098 1297