Votar
Oroza RO
Detalles
País México
Rates Mid Rates
Modo Pre-Renewal
Emulador rAthena
Seguridad Gepard Shield

Servidor Pre-Renewal | Gepard Shield 3.0 | Multilenguaje: Español, Inglés y Portugués | Rates 15x/15x | Máx. Nivel 99/70 | +1000 Customs Balanceados | +20 Sistemas Exclusivos | Regalos de Apertura 06/06/2025 | Pack de Inicio | Guild Pack Disponible | Instancias Personalizadas | Rankings en Vivo ¡y mucho más!

Rates
Rate de Experiencia Base 15x Rate de Experiencia de Job 15x
Rate de Drop General 5x Rate de Experiencia de Quests 5x
Rate de Drop de Equipo 5x Rate de Drop de Cartas 5x
Rate de Drop de Equipo MVP 5x Rate de Drop de Cartas MVP 2x
Vídeo de presentación
Comentarios
Estadísticas
Diarias Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 0.5 0.5 0.3 0.3
Hoy 0 0 0 0 0 0
Ayer 0 0 0 0 0 0
diciembre 13 0 0 1 1 1 1
diciembre 12 0 0 1 1 0 0
diciembre 11 0 0 0 0 1 1
diciembre 10 0 0 1 1 0 0
diciembre 09 0 0 1 1 0 0
diciembre 08 0 0 0 0 0 0
diciembre 07 0 0 1 1 1 1
diciembre 06 0 0 0 0 0 0
Mejor posición 0 0 18 18 12 15
Semanales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 1.9 1.9 1.2 1.3
Esta semana 0 0 0 0 0 0
La semana pasada 0 0 4 4 2 2
Semana 49 0 0 3 3 2 2
Semana 48 0 0 3 3 1 1
Semana 47 0 0 1 1 1 1
Semana 46 0 0 4 4 1 2
Semana 45 0 0 0 0 1 1
Semana 44 0 0 3 3 0 0
Semana 43 0 0 1 1 1 1
Semana 42 0 0 0 0 3 3
Mejor posición 0 0 56 56 48 69
Mensuales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 31.5 31.5 28.8 35.1
Este mes 0 0 7 7 4 4
El mes pasado 0 0 10 10 4 5
octubre 25 0 0 3 3 9 9
septiembre 25 0 0 7 7 10 13
agosto 25 0 0 41 41 42 47
julio 25 0 0 72 72 34 36
junio 25 0 0 141 141 154 197
mayo 25 0 0 26 26 17 23
abril 25 0 0 8 8 12 15
marzo 25 0 0 0 0 2 2
Mejor posición 0 0 141 141 154 197
Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Totales 0 0 624 624 512 627