Votar
OMEGA DRUIDS
Detalles
País México
Rates High Rates
Modo Renewal
Emulador rAthena
Seguridad Gepard Shield

F2P server, no card sales, no equipment sales. Only consumables and costumes are sold. high rates server , new jobs, full renewal Adjustable experience, lower XP, higher DROP. Exclusive events, custom instances (Choose the instance difficulty before

Rates
Rate de Experiencia Base 400x Rate de Experiencia de Job 400x
Rate de Drop General 10000x Rate de Experiencia de Quests 1000x
Rate de Drop de Equipo 7500x Rate de Drop de Cartas 750x
Rate de Drop de Equipo MVP 75x Rate de Drop de Cartas MVP 75x
Comentarios
Estadísticas
Diarias Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 4.6 4.6 2.2 3.2
Hoy 0 0 1 1 3 3
Ayer 0 0 3 3 2 5
junio 08 0 0 1 1 1 1
junio 07 0 0 8 8 7 11
junio 06 0 0 7 7 0 0
junio 05 0 0 7 7 3 3
junio 04 0 0 5 5 3 6
junio 03 0 0 9 9 3 3
junio 02 0 0 2 2 0 0
junio 01 0 0 3 3 0 0
Mejor posición 0 0 18 18 12 16
Semanales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 48.3 48.3 16.9 20.1
Esta semana 0 0 5 5 6 9
La semana pasada 0 0 41 41 16 23
Semana 22 0 0 53 53 24 28
Semana 21 0 0 44 44 16 18
Semana 20 0 0 53 53 12 16
Semana 19 0 0 54 54 22 26
Semana 18 0 0 55 55 19 22
Semana 17 0 0 63 63 14 15
Semana 16 0 0 53 53 15 16
Semana 15 0 0 62 62 25 28
Mejor posición 0 0 88 88 33 43
Mensuales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 104.2 104.2 42.7 52.1
Este mes 0 0 46 46 22 32
El mes pasado 0 0 227 227 83 98
abril 26 0 0 244 244 80 91
marzo 26 0 0 242 242 107 135
febrero 26 0 0 16 16 19 22
enero 26 0 0 57 57 11 12
diciembre 25 0 0 39 39 8 8
noviembre 25 0 0 56 56 23 38
octubre 25 0 0 72 72 67 77
septiembre 25 0 0 43 43 7 8
Mejor posición 0 0 244 244 107 135
Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Totales 0 0 1066 1066 563 680