Votar
		
		
		New Expanded 4th Classes! • Ep 20.0 - 275/60 - Variable Rate: 1x/25x/50x/100x - Marketplace. Bio 5. Cheffenia. Rune System... Multi-Language: PT/ENG
		
			 Rates
			
				
					
						
							|  Rate de Experiencia Base | 
							0.01x | 
							 Rate de Experiencia de Job | 
							0.01x | 
						
						
							|  Rate de Drop General | 
							0.01x | 
							 Rate de Experiencia de Quests | 
							0.01x | 
						
						
							|  Rate de Drop de Equipo | 
							0.01x | 
							 Rate de Drop de Cartas | 
							0.01x | 
						
						
							|  Rate de Drop de Equipo MVP | 
							0.01x | 
							 Rate de Drop de Cartas MVP | 
							0.01x | 
						
					
				
			 
		 
		
		
		
		
		
		
			
				
					
						| Diarias | 
						Impresiones únicas | 
						Total de impresiones | 
						Votos únicos | 
						Total de Votos | 
						Visitas únicas | 
						Total de Visitas | 
					
					
						| Promedio | 
						0.0 | 
						0.0 | 
						1.4 | 
						1.4 | 
						0.3 | 
						0.3 | 
					
					
						| Hoy | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| Ayer | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| noviembre 02 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| noviembre 01 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| octubre 31 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| octubre 30 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| octubre 29 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						2 | 
						2 | 
					
					
						| octubre 28 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| octubre 27 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| octubre 26 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| Mejor posición | 
						0 | 
						0 | 
						7 | 
						7 | 
						4 | 
						5 | 
					
				
			 
			
				
					
						| Semanales | 
						Impresiones únicas | 
						Total de impresiones | 
						Votos únicos | 
						Total de Votos | 
						Visitas únicas | 
						Total de Visitas | 
					
					
						| Promedio | 
						0.0 | 
						0.0 | 
						10.1 | 
						10.1 | 
						2.5 | 
						2.6 | 
					
					
						| Esta semana | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| La semana pasada | 
						0 | 
						0 | 
						11 | 
						11 | 
						2 | 
						2 | 
					
					
						| Semana 43 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						3 | 
						2 | 
						2 | 
					
					
						| Semana 42 | 
						0 | 
						0 | 
						6 | 
						6 | 
						3 | 
						3 | 
					
					
						| Semana 41 | 
						0 | 
						0 | 
						17 | 
						17 | 
						3 | 
						3 | 
					
					
						| Semana 40 | 
						0 | 
						0 | 
						17 | 
						17 | 
						2 | 
						2 | 
					
					
						| Semana 39 | 
						0 | 
						0 | 
						16 | 
						16 | 
						4 | 
						4 | 
					
					
						| Semana 38 | 
						0 | 
						0 | 
						12 | 
						12 | 
						3 | 
						4 | 
					
					
						| Semana 37 | 
						0 | 
						0 | 
						7 | 
						7 | 
						3 | 
						3 | 
					
					
						| Semana 36 | 
						0 | 
						0 | 
						10 | 
						10 | 
						3 | 
						3 | 
					
					
						| Mejor posición | 
						0 | 
						0 | 
						34 | 
						34 | 
						10 | 
						11 | 
					
				
			 
			
				
					
						| Mensuales | 
						Impresiones únicas | 
						Total de impresiones | 
						Votos únicos | 
						Total de Votos | 
						Visitas únicas | 
						Total de Visitas | 
					
					
						| Promedio | 
						0.0 | 
						0.0 | 
						37.1 | 
						37.1 | 
						16.6 | 
						17.8 | 
					
					
						| Este mes | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
						4 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| El mes pasado | 
						0 | 
						0 | 
						49 | 
						49 | 
						12 | 
						12 | 
					
					
						| septiembre 25 | 
						0 | 
						0 | 
						48 | 
						48 | 
						13 | 
						14 | 
					
					
						| agosto 25 | 
						0 | 
						0 | 
						73 | 
						73 | 
						34 | 
						35 | 
					
					
						| julio 25 | 
						0 | 
						0 | 
						71 | 
						71 | 
						31 | 
						35 | 
					
					
						| junio 25 | 
						0 | 
						0 | 
						36 | 
						36 | 
						16 | 
						17 | 
					
					
						| mayo 25 | 
						0 | 
						0 | 
						38 | 
						38 | 
						11 | 
						12 | 
					
					
						| abril 25 | 
						0 | 
						0 | 
						40 | 
						40 | 
						36 | 
						38 | 
					
					
						| marzo 25 | 
						0 | 
						0 | 
						12 | 
						12 | 
						13 | 
						15 | 
					
					
						| febrero 25 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| Mejor posición | 
						0 | 
						0 | 
						73 | 
						73 | 
						36 | 
						38 | 
					
				
			 
			
				
					
						 | 
						Impresiones únicas | 
						Total de impresiones | 
						Votos únicos | 
						Total de Votos | 
						Visitas únicas | 
						Total de Visitas | 
					
					
						| Totales | 
						0 | 
						0 | 
						371 | 
						371 | 
						166 | 
						178 |