Votar
PlayKomorebi
Detalles
País Internacional
Rates High Rates
Modo Pre-Renewal
Emulador rAthena
Seguridad Gepard Shield

*APERTURA OCTUBRE 23* | Pre-Renewal | Episode: 13.3: El Dicastes | 250x250x100x | Card 1% | MvP Drop 15% | MvP Card 0.01% | Guild Pack | Battleground | Champion Mobs | Instancias | Hunting | Costume Suits | Pet Evolution | 0 corrupción & Staff activo

Rates
Rate de Experiencia Base 250x Rate de Experiencia de Job 250x
Rate de Drop General 100x Rate de Experiencia de Quests 250x
Rate de Drop de Equipo 100x Rate de Drop de Cartas 1x
Rate de Drop de Equipo MVP 15x Rate de Drop de Cartas MVP 0.01x
Comentarios
Estadísticas
Diarias Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 26.4 26.4 6.6 9.7
Hoy 0 0 6 6 4 4
Ayer 0 0 131 131 5 9
octubre 31 0 0 14 14 4 8
octubre 30 0 0 12 12 10 14
octubre 29 0 0 10 10 4 4
octubre 28 0 0 19 19 10 13
octubre 27 0 0 18 18 5 10
octubre 26 0 0 25 25 3 3
octubre 25 0 0 22 22 8 11
octubre 24 0 0 7 7 13 21
Mejor posición 0 0 252 253 18 23
Semanales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 112.8 114.1 29.8 38.9
Esta semana 0 0 6 6 4 4
La semana pasada 0 0 229 229 41 61
Semana 43 0 0 35 35 51 69
Semana 42 0 0 259 260 42 49
Semana 41 0 0 13 13 51 65
Semana 40 0 0 256 258 60 77
Semana 39 0 0 134 136 38 45
Semana 38 0 0 196 204 11 19
Semana 37 0 0 0 0 0 0
Semana 36 0 0 0 0 0 0
Mejor posición 0 0 259 260 60 77
Mensuales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 112.8 114.1 29.8 38.9
Este mes 0 0 137 137 9 13
El mes pasado 0 0 654 657 230 300
septiembre 26 0 0 337 347 59 76
agosto 26 0 0 0 0 0 0
julio 26 0 0 0 0 0 0
junio 26 0 0 0 0 0 0
mayo 26 0 0 0 0 0 0
abril 26 0 0 0 0 0 0
marzo 26 0 0 0 0 0 0
febrero 26 0 0 0 0 0 0
Mejor posición 0 0 654 657 230 300
Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Totales 0 0 1128 1141 298 389