Votar
Sunshine Ragnarok Online
Detalles
País República Dominicana
Rates High Rates
Modo Renewal
Emulador rAthena
Seguridad Gepard Shield

Nuevo Servidor Apertura este viernes 19 de Septiembre 2025| High Rates 5k/5k/1k | Max Lvl 255/100 | Max ASPD 195 | Max Stats 255 | Free Cast: Dex +130 | Item Drops: 100% | 3rd Jobs disponibles | Custom Items | Drops de Cartas normales 10%| MVP 3% |

Rates
Rate de Experiencia Base 5000x Rate de Experiencia de Job 5000x
Rate de Drop General 100x Rate de Experiencia de Quests ?
Rate de Drop de Equipo 100x Rate de Drop de Cartas 100x
Rate de Drop de Equipo MVP 100x Rate de Drop de Cartas MVP 30x
Vídeo de presentación
Comentarios
Estadísticas
Diarias Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 3.9 3.9 1.0 1.3
Hoy 0 0 4 4 0 0
Ayer 0 0 5 5 1 1
noviembre 26 0 0 3 3 0 0
noviembre 25 0 0 4 4 2 2
noviembre 24 0 0 4 4 2 4
noviembre 23 0 0 4 4 1 1
noviembre 22 0 0 2 2 1 2
noviembre 21 0 0 2 2 1 1
noviembre 20 0 0 7 7 1 1
noviembre 19 0 0 4 4 1 1
Mejor posición 0 0 175 175 9 16
Semanales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 37.5 37.5 13.0 14.9
Esta semana 0 0 20 20 5 7
La semana pasada 0 0 31 31 8 9
Semana 46 0 0 27 27 0 0
Semana 45 0 0 20 20 10 12
Semana 44 0 0 8 8 4 4
Semana 43 0 0 13 13 16 16
Semana 42 0 0 20 20 17 20
Semana 41 0 0 28 28 18 19
Semana 40 0 0 95 95 21 25
Semana 39 0 0 113 113 31 37
Mejor posición 0 0 213 213 31 40
Mensuales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 62.0 62.0 19.3 23.2
Este mes 0 0 100 100 23 28
El mes pasado 0 0 126 126 68 76
septiembre 25 0 0 389 389 97 121
agosto 25 0 0 5 5 5 7
julio 25 0 0 0 0 0 0
junio 25 0 0 0 0 0 0
mayo 25 0 0 0 0 0 0
abril 25 0 0 0 0 0 0
marzo 25 0 0 0 0 0 0
febrero 25 0 0 0 0 0 0
Mejor posición 0 0 389 389 97 121
Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Totales 0 0 620 620 193 232