Votar
FOLKER RO-MID 100x100x60x | 500x500x60x
Detalles
País Chile
Rates Mid Rates
Modo Pre-Renewal
Emulador rAthena
Seguridad Gepard Shield

Rates Card Normales 1% - MVP 0.1% Equipos 60x | Sistema VIP`s (SIN PAGAR PARA GANAR) | joinBG | PVP | WOE 2.0| ARENA MVP| Sistemas Unicos | Quest Repetibles | Quest Shop | Eventos Unicos | Servidor con historia | DUNGEONS ESPECIALES | SISTEMASA TOTALMENTE CLASICO zeny | a cashpoint

Rates
Rate de Experiencia Base 100x Rate de Experiencia de Job 100x
Rate de Drop General 60x Rate de Experiencia de Quests 60x
Rate de Drop de Equipo 60x Rate de Drop de Cartas 100x
Rate de Drop de Equipo MVP 0.3x Rate de Drop de Cartas MVP 0.01x
Vídeo de presentación
Comentarios
Estadísticas
Diarias Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3
Hoy 0 0 0 0 0 0
Ayer 0 0 0 0 0 0
mayo 27 0 0 0 0 0 0
mayo 26 0 0 0 0 0 0
mayo 25 0 0 0 0 0 0
mayo 24 0 0 0 0 1 2
mayo 23 0 0 0 0 1 1
mayo 22 0 0 0 0 0 0
mayo 21 0 0 0 0 0 0
mayo 20 0 0 0 0 0 0
Mejor posición 0 0 266 266 17 39
Semanales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 0.1 0.1 1.3 1.5
Esta semana 0 0 0 0 0 0
La semana pasada 0 0 0 0 2 3
Semana 20 0 0 0 0 3 4
Semana 19 0 0 0 0 1 1
Semana 18 0 0 1 1 3 3
Semana 17 0 0 0 0 0 0
Semana 16 0 0 0 0 1 1
Semana 15 0 0 0 0 1 1
Semana 14 0 0 0 0 2 2
Semana 13 0 0 0 0 0 0
Mejor posición 0 0 583 585 72 121
Mensuales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 224.1 224.3 56.9 71.6
Este mes 0 0 1 1 9 11
El mes pasado 0 0 0 0 4 4
marzo 23 0 0 0 0 7 8
febrero 23 0 0 3 3 20 24
enero 23 0 0 185 185 57 63
diciembre 22 0 0 396 396 98 117
noviembre 22 0 0 357 357 56 62
octubre 22 0 0 951 953 232 325
septiembre 22 0 0 260 260 62 74
agosto 22 0 0 88 88 24 28
Mejor posición 0 0 951 953 232 325
Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Totales 0 0 2241 2243 569 716