Votar
Arise Ragnarok
Detalles
País Chile
Rates Mid Rates
Modo Renewal
Emulador rAthena
Seguridad Ninguno

Mid Rates,40x / 40x / 45x.Pack de Bienvenida, MVP Card 0.01% / Normal Card 2%,MVP reducción de daño en 90%, Lapine, Enchantui, Reformui, Reputation System, All Illusion Dungeon Max lvl 250/50,Cuartas Class,Cuartas Expanded class 193 Max Aspd, Custom Quest, Vip System,Episodio 18.1 250 Lvl Homun,All EDDA instances,Inicio booster. Eden group actualizado.

Rates
Rate de Experiencia Base 40x Rate de Experiencia de Job 40x
Rate de Drop General 45x Rate de Experiencia de Quests 150000x
Rate de Drop de Equipo 0.5x Rate de Drop de Cartas 0.02x
Rate de Drop de Equipo MVP 0.5x Rate de Drop de Cartas MVP 0.01x
Comentarios
Estadísticas
Diarias Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 5.5 5.5 3.0 3.2
Hoy 0 0 6 6 2 2
Ayer 0 0 2 2 1 1
marzo 26 0 0 7 7 8 8
marzo 25 0 0 6 6 4 4
marzo 24 0 0 7 7 5 7
marzo 23 0 0 5 5 1 1
marzo 22 0 0 5 5 4 4
marzo 21 0 0 5 5 3 3
marzo 20 0 0 5 5 2 2
marzo 19 0 0 7 7 0 0
Mejor posición 0 0 18 18 10 11
Semanales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 67.0 67.0 25.9 29.3
Esta semana 0 0 8 8 3 3
La semana pasada 0 0 40 40 27 29
Semana 11 0 0 47 47 16 18
Semana 10 0 0 61 61 25 25
Semana 09 0 0 77 77 29 35
Semana 08 0 0 86 86 28 36
Semana 07 0 0 93 93 33 37
Semana 06 0 0 94 94 41 46
Semana 05 0 0 91 91 30 35
Semana 04 0 0 73 73 27 29
Mejor posición 0 0 94 94 41 46
Mensuales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 141.5 141.5 56.2 64.1
Este mes 0 0 206 206 90 96
El mes pasado 0 0 368 368 135 159
enero 23 0 0 293 293 145 167
diciembre 22 0 0 244 244 106 122
noviembre 22 0 0 195 195 53 61
octubre 22 0 0 109 109 33 36
septiembre 22 0 0 0 0 0 0
agosto 22 0 0 0 0 0 0
julio 22 0 0 0 0 0 0
junio 22 0 0 0 0 0 0
Mejor posición 0 0 368 368 145 167
Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Totales 0 0 1415 1415 562 641