Votar
Arise Ragnarok
Detalles
País Chile
Rates Mid Rates
Modo Renewal
Emulador rAthena
Seguridad Ninguno

Episodio 19, Issgard Land Of Snow Flowers, Constelation Tower Mid Rates, 40x / 40x / 45x.Pack de Bienvenida, MVP Card 0.01% / Normal Card 2%,MVP reducción de daño en 90%, Lapine, Enchantui, Reformui, Reputation System, All Illusion Dungeon Max lvl 250/50, 4th Class, 4th Expanded class 193 Max Aspd, Custom Quest, Vip System, 250 Lvl Homun,All EDDA instances, Eden group actualizado.

Rates
Rate de Experiencia Base 40x Rate de Experiencia de Job 40x
Rate de Drop General 45x Rate de Experiencia de Quests 150000x
Rate de Drop de Equipo 0.5x Rate de Drop de Cartas 0.02x
Rate de Drop de Equipo MVP 0.5x Rate de Drop de Cartas MVP 0.01x
Comentarios
Estadísticas
Diarias Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 1.6 1.6 0.6 0.6
Hoy 0 0 1 1 1 1
Ayer 0 0 1 1 0 0
septiembre 27 0 0 2 2 1 1
septiembre 26 0 0 2 2 1 1
septiembre 25 0 0 2 2 0 0
septiembre 24 0 0 2 2 1 1
septiembre 23 0 0 2 2 0 0
septiembre 22 0 0 2 2 0 0
septiembre 21 0 0 0 0 0 0
septiembre 20 0 0 2 2 2 2
Mejor posición 0 0 18 18 10 11
Semanales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 20.3 20.3 5.0 5.6
Esta semana 0 0 8 8 3 3
La semana pasada 0 0 8 8 6 7
Semana 37 0 0 13 13 6 9
Semana 36 0 0 13 13 5 6
Semana 35 0 0 19 19 3 3
Semana 34 0 0 13 13 3 4
Semana 33 0 0 23 23 4 4
Semana 32 0 0 31 31 5 5
Semana 31 0 0 41 41 7 7
Semana 30 0 0 34 34 8 8
Mejor posición 0 0 94 94 41 46
Mensuales Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Promedio 0.0 0.0 197.2 197.2 72.3 82.1
Este mes 0 0 51 51 22 27
El mes pasado 0 0 111 111 20 21
julio 23 0 0 116 116 29 31
junio 23 0 0 110 110 21 22
mayo 23 0 0 217 217 70 84
abril 23 0 0 237 237 77 82
marzo 23 0 0 225 225 98 106
febrero 23 0 0 368 368 135 159
enero 23 0 0 293 293 145 167
diciembre 22 0 0 244 244 106 122
Mejor posición 0 0 368 368 145 167
Impresiones únicas Total de impresiones Votos únicos Total de Votos Visitas únicas Total de Visitas
Totales 0 0 2276 2276 809 918